Instructions
Solve the following multiplication problems. Write your answer in the space provided.
| 7 x 8 = _____ | 5 x 5 = _____ | 9 x 3 = _____ | 11 x 4 = _____ |
| 6 x 7 = _____ | 8 x 4 = _____ | 12 x 2 = _____ | 3 x 9 = _____ |
| 4 x 6 = _____ | 10 x 8 = _____ | 7 x 7 = _____ | 2 x 9 = _____ |
| 9 x 9 = _____ | 5 x 12 = _____ | 8 x 6 = _____ | 11 x 11 = _____ |
| 3 x 7 = _____ | 12 x 5 = _____ | 6 x 6 = _____ | 10 x 10 = _____ |
| 8 x 9 = _____ | 4 x 12 = _____ | 7 x 6 = _____ | 9 x 5 = _____ |
Answer Key
| 7 x 8 = 56 | 5 x 5 = 25 | 9 x 3 = 27 | 11 x 4 = 44 |
| 6 x 7 = 42 | 8 x 4 = 32 | 12 x 2 = 24 | 3 x 9 = 27 |
| 4 x 6 = 24 | 10 x 8 = 80 | 7 x 7 = 49 | 2 x 9 = 18 |
| 9 x 9 = 81 | 5 x 12 = 60 | 8 x 6 = 48 | 11 x 11 = 121 |
| 3 x 7 = 21 | 12 x 5 = 60 | 6 x 6 = 36 | 10 x 10 = 100 |
| 8 x 9 = 72 | 4 x 12 = 48 | 7 x 6 = 42 | 9 x 5 = 45 |