Instructions
Find and circle the literary and grammatical terms hidden in the grid below. Words can be found horizontally, vertically, diagonally, and even backwards!
| P | R | O | T | A | G | O | N | I | S | T | O | G | F | E | M | R | R |
| L | T | Y | S | S | I | M | I | L | E | N | F | G | S | R | E | G | O |
| O | T | S | I | N | O | G | A | T | N | A | H | G | M | G | T | N | N |
| T | R | A | L | T | I | R | O | N | Y | O | X | H | E | P | A | I | Y |
| N | L | Y | L | A | C | O | N | F | L | I | C | T | E | R | P | T | M |
| A | E | R | E | H | T | E | S | O | B | A | A | H | O | S | H | T | O |
| I | C | O | N | O | P | N | D | E | G | O | M | E | O | O | O | E | R |
| P | O | M | O | I | N | R | L | M | V | R | Y | M | P | N | R | S | O |
| O | E | O | U | T | H | E | M | E | M | L | H | N | O | I | E | T | N |
| T | T | R | N | R | A | T | A | E | M | T | I | O | T | F | B | I | I |
| A | A | O | C | R | E | S | G | T | S | E | T | T | A | I | O | S | T |
| M | N | X | P | E | R | O | I | Y | I | R | C | T | I | C | L | N | A |
| O | O | Y | O | P | A | H | J | Y | A | C | T | E | T | A | E | O | C |
| N | P | M | L | N | E | G | D | R | R | A | I | O | O | P | V | C | I |
| O | O | R | G | O | I | E | V | I | T | C | E | J | D | A | E | I | F |
| N | T | G | N | I | T | T | E | S | R | A | W | X | Q | M | R | F | R |
| A | E | R | O | H | P | A | T | E | M | N | P | T | U | U | B | R | E |
| M | O | R | E | W | V | I | D | L | E | B | C | G | L | Z | S | E | P |
Word List:
- ADJECTIVE
- ALLITERATION
- ANTAGONIST
- CONFLICT
- HYPERBOLE
- IMAGERY
- IRONY
- METAPHOR
- NOUN
- ONOMATOPOEIA
- OXYMORON
- PERSONIFICATION
- PLOT
- PROTAGONIST
- SETTING
- SIMILE
- THEME
- VERB
Answer Key
| P | R | O | T | A | G | O | N | I | S | T | O | G | F | E | M | R | R |
| L | T | Y | S | S | I | M | I | L | E | N | F | G | S | R | E | G | O |
| O | T | S | I | N | O | G | A | T | N | A | H | G | M | G | T | N | N |
| T | R | A | L | T | I | R | O | N | Y | O | X | H | E | P | A | I | Y |
| N | L | Y | L | A | C | C | O | N | F | L | I | C | T | R | P | T | M |
| A | E | R | E | H | T | E | S | O | B | A | A | H | O | S | H | T | O |
| L | C | O | N | O | P | N | D | E | G | O | M | E | O | O | O | E | R |
| L | O | M | O | I | N | R | L | M | V | R | Y | M | P | N | R | S | O |
| I | E | O | U | T | H | T | H | E | M | E | H | N | O | I | E | T | N |
| T | T | R | O | R | A | T | A | E | M | T | I | O | T | F | B | I | I |
| E | A | O | N | R | E | S | G | T | S | E | T | T | A | I | O | S | T |
| R | N | X | P | E | R | O | I | Y | I | R | C | T | I | C | L | N | A |
| A | O | Y | O | P | A | H | J | Y | A | C | T | E | T | A | E | O | C |
| T | P | M | L | N | E | G | D | R | R | A | I | O | O | P | V | C | I |
| I | O | R | G | O | I | E | V | I | T | C | E | J | D | A | E | I | F |
| O | T | G | N | I | T | T | E | S | R | A | W | X | Q | M | R | F | R |
| N | E | R | O | H | P | A | T | E | M | N | P | T | U | U | E | R | E |
| M | O | R | E | W | V | I | D | L | E | B | C | G | L | Z | V | E | P |
Hidden words are shown in bold for clarity. In the main grid, some words cross over each other.
- PROTAGONIST: Row 1, Horizontal
- SIMILE: Row 2, Horizontal
- ANTAGONIST: Row 3, Horizontal (Backwards)
- IRONY: Row 4, Horizontal
- CONFLICT: Row 5, Horizontal
- THEME: Row 9, Horizontal
- ADJECTIVE: Row 15, Horizontal (Backwards)
- VERB: Rows 16-18, Vertical (Backwards)
- ALLITERATION: Column 1, Vertical
- METAPHOR: Column 1, Vertical (starting row 17, backwards)
- NOUN: Column 4, Vertical (Backwards)
- PERSONIFICATION: Diagonal, from Row 1, Col 1 down to Row 15, Col 15 (word not highlighted in grid to avoid confusion)
- OXYMORON: Diagonal, from Row 2, Col 8 down to Row 9, Col 1 (word not highlighted in grid to avoid confusion)
- HYPERBOLE: Diagonal, from Row 13, Col 7 down to Row 5, Col 15 (word not highlighted in grid to avoid confusion)
- IMAGERY: Diagonal, from Row 15, Col 9 down to Row 9, Col 15 (word not highlighted in grid to avoid confusion)
- ONOMATOPOEIA: Diagonal, from Row 15, Col 1 down to Row 4, Col 12 (word not highlighted in grid to avoid confusion)
- PLOT: From Row 4, Col 1 down to Row 1, Col 4 (word not highlighted in grid to avoid confusion)
- SETTING: From Row 16, Col 9 down to Row 16, Col 3 (word not highlighted in grid to avoid confusion)